Indice de Parole Tenue
L'Indice de Parole Tenue de PromessePublique est entièrement transparent. Voici les poids et paramètres actuels utilisés pour calculer le score de confiance de chaque élu.
Poids par événement
| Événement | Description | Points |
|---|---|---|
| Badge reçu | Un badge a été décerné | +3 |
| Contestation perdue | Contestation rejetée | -3 |
| Contestation gagnée | Une contestation a été résolue en faveur | +5 |
| Engagement annulé | Engagement annulé par une partie | -5 |
| Engagement accompli | Toutes les parties ont validé l'engagement | +10 |
| Engagement échoué | Engagement non honoré | -8 |
| Point contesté | Un point a été contesté | -1 |
| Point validé | Un point a été validé par une partie | +2 |
| Témoin approuvé | Accepté comme témoin d'un engagement | +1 |
Paramètres globaux
| Paramètre | Valeur | Description |
|---|---|---|
| decay_days | 365.00 | Seuil en jours avant décroissance |
| decay_factor | 0.50 | Multiplicateur après seuil de décroissance |
| score_floor | 0.00 | Plancher minimum du score de réputation |
Formule
score = SUM(événements_récents × poids) + SUM(événements_anciens × poids × decay_factor)Les événements plus anciens que decay_days jours voient leur poids multiplié par decay_factor.
Le score ne peut pas descendre en dessous de score_floor.